Vídeos em destaque
Dev to Reveal the Truth! | Full Ep. 48 | Pandya Store
Virat Grows Possessive | Full Ep. 239 | Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin
Kumkum to Fast on Karva Chauth! | Full Ep. 45 | Kumkum – Ek Pyara Sa Bandhan
Dadaji and Dadiji | Full Ep. 45 | Sasural Genda Phool
Khushi tries to cheer Payal | Full Ep. 73 | Iss Pyaar Ko Kya Naam Doon?
Sooraj mocks Sandhya's cooking | Full Ep. 170 | Diya Aur Baati Hum
Dev to Reveal the Truth! | Full Ep. 48 | Pandya Store
Virat Grows Possessive | Full Ep. 239 | Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin
Kumkum to Fast on Karva Chauth! | Full Ep. 45 | Kumkum – Ek Pyara Sa Bandhan
Dadaji and Dadiji | Full Ep. 45 | Sasural Genda Phool
Khushi tries to cheer Payal | Full Ep. 73 | Iss Pyaar Ko Kya Naam Doon?
Sooraj mocks Sandhya's cooking | Full Ep. 170 | Diya Aur Baati Hum
Sudha Challenges Malti's Status | Oh Humnava Tum Dena Saath Mera
Daksh In Love With Anika | Full Ep. 129 | Ishqbaaz
Shiva, Raavi's Funny Banter | Full Ep. 47 | Pandya Store
Sai Wins the Competition | Full Ep. 238 | Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin
Pallavi's Fake Concern for Chhaya | Full Ep. 51 | Kahaani Ghar Ghar Kii
Udne Ki Aasha | Full Ep. 945 | Paresh's Thoughtful Act
Anurag Dreams about Prerna | Full Ep. 49 | Kasautii Zindagi Kay
Oh Humnava Tum Dena Saath Mera | Full Ep. 173 | Rakshit Stands Up for Aparajita
Malti Calls Out Sudha's Arrogance | Oh Humnava Tum Dena Saath Mera
Rishta Wahi, Baat Nayi Official account of India’s leading Hindi General Entertainment Channel. We bring smiles, tears, inspiring & entertaining shows to millions across the world.
StarPlus — Perguntas frequentes
Com base nas estimativas atuais de CPM, os ganhos de AdSense do YouTube de StarPlus giram em torno de $64 por mês.
Com base na frequência de uploads recente e nos CPMs estimados, StarPlus ganha aproximadamente $0 – $0 por vídeo.
StarPlus tem 56.8M inscritos.
StarPlus alcançou 67.48B visualizações no total.
StarPlus enviou 141.9K vídeos até agora.
StarPlus tem em média cerca de 210 visualizações por vídeo.
StarPlus criou seu canal no YouTube em 19 de maio de 2006.
Analise este canal em profundidade
Descubra o DNA do canal, comparações com concorrentes, palavras-chave e oportunidades de conteúdo com o TubeKit AI.
Começar grátis