Top-Videos
【大河ドラマ 豊臣兄弟!】仲野太賀 大河の一年 #02-03 | PR | NHK
【大河ドラマ 豊臣兄弟!】仲野太賀 大河の一年 #02-02 | PR | NHK
【大河ドラマ 豊臣兄弟!】仲野太賀 大河の一年 #02-01 | PR | NHK
東京と大阪で最も遅い真夏日 各地で季節外れの暑さに | NHK | #shorts
10代男性 大学進学よりも投資を優先【クロ現】| NHK | #shorts
[天てれ] 信じる気持ちと夢のバッテングロー!イマジネ物語 第18話ダイジェスト【天才てれびくんgrow】| NHK
【大河ドラマ 豊臣兄弟!】仲野太賀 大河の一年 #02-03 | PR | NHK
【大河ドラマ 豊臣兄弟!】仲野太賀 大河の一年 #02-02 | PR | NHK
【大河ドラマ 豊臣兄弟!】仲野太賀 大河の一年 #02-01 | PR | NHK
東京と大阪で最も遅い真夏日 各地で季節外れの暑さに | NHK | #shorts
10代男性 大学進学よりも投資を優先【クロ現】| NHK | #shorts
[天てれ] 信じる気持ちと夢のバッテングロー!イマジネ物語 第18話ダイジェスト【天才てれびくんgrow】| NHK
30代男性 手取り20万円の半分を投資へ【クロ現】| NHK | #shorts
火星衛星探査機「MMX」 火星へ向かう軌道に 打ち上げ成功 | NHK | #shorts
大阪地裁前で男性刺される 逮捕の容疑者 金銭に関する不満か | NHK | #shorts
【みたてるふぉーぜ】国際エミー賞にノミネートされたEテレ子ども番組が放送中!| NHK
【大河ドラマ 豊臣兄弟!】第41回予告「家康の野望」| NHK
【大河ドラマ 豊臣兄弟!】第40回ダイジェスト「あさひの輿(こし)入れ」| NHK
あさひ、徳川家康のもとへ――【大河ドラマ 豊臣兄弟!】| NHK | #shorts
天下を支える一人に【大河ドラマ 豊臣兄弟!】| NHK | #shorts
甚兵衛のあさひへの思い【大河ドラマ 豊臣兄弟!】| NHK | #shorts
NHKが広報のために公開している動画のチャンネルです。
NHK — Häufig gestellte Fragen
Basierend auf aktuellen CPM-Schätzungen liegen die YouTube-AdSense-Einnahmen von NHK bei etwa $2.9K pro Monat.
Basierend auf der jüngsten Upload-Frequenz und geschätzten CPMs verdient NHK etwa $7 – $19 pro Video.
NHK hat 4.57M Abonnenten.
NHK hat insgesamt 465.43M Aufrufe erreicht.
NHK hat bisher 603 Videos hochgeladen.
NHK erzielt durchschnittlich etwa 60.1K Aufrufe pro Video.
NHK hat seinen YouTube-Kanal am 14. Juli 2007 gestartet.
Diesen Kanal im Detail analysieren
Entdecke Kanal-DNA, Wettbewerbsvergleiche, Keywords und Content-Chancen mit TubeKit AI.
Kostenlos starten