Vidéos les plus vues
Unang Hirit Livestream: October 23, 2026
Weather update as of 6:16am (October 23, 2026) | Unang Hirit
Malalaking alon at malalakas na hanging dala ng Bagyong Rosal, ramdam na sa Batanes | Unang Hirit
Ilang uuwi sa probinsiya, bumiyahe na ngayong araw para maiwasan ang dagsa... | Unang Hirit
Pahayag ng Department of Foreign Affairs | Unang Hirit
LPGMA - LPG, posibleng may taas-presyo na P1-P3/kg sa Nobyembre | Unang Hirit
Unang Hirit Livestream: October 23, 2026
Weather update as of 6:16am (October 23, 2026) | Unang Hirit
Malalaking alon at malalakas na hanging dala ng Bagyong Rosal, ramdam na sa Batanes | Unang Hirit
Ilang uuwi sa probinsiya, bumiyahe na ngayong araw para maiwasan ang dagsa... | Unang Hirit
Pahayag ng Department of Foreign Affairs | Unang Hirit
LPGMA - LPG, posibleng may taas-presyo na P1-P3/kg sa Nobyembre | Unang Hirit
Ika-2 araw ngayon ng 3-day Pig Holiday bilang protesta dahil sa kanilang pagkalugi | Unang Hirit
Misis, patay matapos barilin ng asawang tauhan ng Rizal Prov'l Security Group... | Unang Hirit
DOJ IACAT - Scam hubs, muling dumarami sa iba't ibang lugar sa bansa | Unang Hirit
OFW, nagpanggap na patay na para sumama sa kabit niyang recruiter | Tadhana
Ginang, naglagay ng lason sa mga pagkain sa isang party?! | Tadhana
May masama nga bang pangitain ang mga hayop? | Dami Mong Alam, Kuya Kim!
Saging na tila ice cream? | Dami Mong Alam, Kuya Kim!
Ano kaya ang prutas na hinahanap niya? | Dami Mong Alam, Kuya Kim!
Ano ang prutas sa puno na ito? | Dami Mong Alam, Kuya Kim!
GMA Public Affairs — Questions fréquentes
D'après les estimations de CPM actuelles, les revenus AdSense YouTube de GMA Public Affairs avoisinent $38 par mois.
Selon la fréquence de publication récente et les CPM estimés, GMA Public Affairs gagne environ $0 – $1 par vidéo.
GMA Public Affairs compte 28.5M abonnés.
GMA Public Affairs a atteint 20.84B vues au total.
GMA Public Affairs a publié 122.6K vidéos à ce jour.
GMA Public Affairs réalise en moyenne environ 3.4K vues par vidéo.
GMA Public Affairs a créé sa chaîne YouTube le 8 août 2009.
Analysez cette chaîne en profondeur
Découvrez l’ADN de la chaîne, les comparaisons concurrentielles, les mots-clés et les opportunités de contenu avec TubeKit AI.
Commencer gratuitement